Selamat Datang di
Aplikasi SKM Mal Pelayanan Publik
Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan Mal Pelayanan Publik
| No | Unsur IKM | Nilai | Rata-rata | Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di instansi kami? | 87 | 3.7826 | Sangat Baik |
| 2 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi kami? | 88 | 3.8261 | Sangat Baik |
| 3 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di instansi kami? | 89 | 3.8696 | Sangat Baik |
| 4 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di instansi kami? | 92 | 4.0000 | Sangat Baik |
| 5 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kesesuian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP) dengan hasil yang diberikan oleh instansi kami? | 85 | 3.6957 | Sangat Baik |
| 6 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan di instansi kami? | 90 | 3.9130 | Sangat Baik |
| 7 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang perilaku petugas kami dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? | 91 | 3.9565 | Sangat Baik |
| 8 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kualitas sarana dan prasarana di instansi kami? | 87 | 3.7826 | Sangat Baik |
| 9 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang penanganan pengaduan pengguna layanan di instansi kami? | 87 | 3.7826 | Sangat Baik |
| Nilai Indeks (Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang) | 3.8500 | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25) | 96.14 | |||
|
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Total Penilaian x Nilai Dasar
3.8500 X 25
96.14
|
||||