Selamat Datang di
Aplikasi SKM Mal Pelayanan Publik
Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan Mal Pelayanan Publik
| No | Unsur IKM | Nilai | Rata-rata | Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| 2 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| 3 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| 4 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan di instansi kami? | 28 | 4.0000 | Sangat Baik |
| 5 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kesesuian produk pelayanan antara yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP) dengan hasil yang diberikan oleh instansi kami? | 26 | 3.7143 | Sangat Baik |
| 6 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| 7 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang perilaku petugas kami dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? | 28 | 4.0000 | Sangat Baik |
| 8 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang kualitas sarana dan prasarana di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| 9 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang penanganan pengaduan pengguna layanan di instansi kami? | 27 | 3.8571 | Sangat Baik |
| Nilai Indeks (Jumlah Nilai Rata-Rata Tertimbang) | 3.8700 | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi (NI x 25) | 96.83 | |||
|
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Total Penilaian x Nilai Dasar
3.8700 X 25
96.83
|
||||